Интерьерная печать - это высококачественная полиграфия. Изображения отличаются точностью, никаких расплывающихся контуров, точек, пятен — только четкие очертания, правильная цветопередача. В нашей типографии используются скоростные печатные машины, при их использовании печать обходится дешевле, не теряет в качестве и долго сохраняет изначальный вид.
В таблице указаны цены на интерьерную печать за 1 м2 с учетом НДС. Для быстрого расчета стоимости и сроков - Звоните! Оперативная доставка по Москве и области - от 500 ₽, бесплатная доставка для заказов от 15000 ₽ или самовывоз. Для объемов от 300 м2 предусмотрены индивидуальные условия.
720/1080 dpi | 1440 dpi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 50 м2 | 50-100 м2 | от 100 м2 | до 50 м2 | 50-100 м2 | от 100 м2 | |||
Материал | ||||||||
Пленка OraJet, белая | ||||||||
Пленка OraJet, прозрачная | ||||||||
Транслюсцентная пленка BackLit | ||||||||
Перфорированная пленка для внутренней стороны | ||||||||
Перфорированная пленка для внешней стороны | ||||||||
Пленка BlackOut | ||||||||
Легкосъемная пленка | ||||||||
Статическая пленка | ||||||||
Пленка на микроприсосках | ||||||||
Холст искусственный | ||||||||
Холст натуральный | ||||||||
Баннерная сетка | ||||||||
Баннер литой FrontLit 450 г | ||||||||
Баннер FrontLit 500 г | ||||||||
Баннер BlackOut 450-600 г, печать с 1 стороны | ||||||||
Баннер BlackOut 450-600 г, печать с 2 сторон | ||||||||
Баннер BackLit 450 г | ||||||||
Баннер BackLit 500 г | ||||||||
Баннер Blackback, печать с 1 стороны | ||||||||
Постерная бумага 150 г | ||||||||
Постерная бумага 200 г | ||||||||
Бумага CityLight, BackLit 200 г | ||||||||
Фотобумага 220 г | ||||||||
Полипропиленовая бумага 180 г | ||||||||
ПЭТ-BackLite | ||||||||
Магнитный винил | ||||||||
Ферропленка | ||||||||
Магнитный винил с ПВХ-покрытием без клея | ||||||||
PET-Blackout 530 Sol | ||||||||
ПВХ-Пластик 450 Sol | ||||||||
ПЭТ Пластик Roll-Up Banner 300 Sol | ||||||||
Полипропилен PP 180 Sol |
от 270 р./м2подробнее
от 180 р./м2подробнее