В таблице указаны цены на печать баннеров за 1 м2 с учетом НДС. Для объемов от 300 м2 предусмотрены индивидуальные условия.
360/540 dpi (для улицы) | 720/1080 dpi | 1440 dpi (для помещений) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 50 м2 | 50-100 м2 | от 100 м2 | до 50 м2 | 50-100 м2 | от 100 м2 | до 50 м2 | 50-100 м2 | от 100 м2 | ||
Материал | ||||||||||
Баннерная ткань FrontLit 450 г | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | 310 ₽ | 290 ₽ | 270 ₽ | |
Баннерная ткань FrontLit 500 г | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | 330 ₽ | 310 ₽ | 290 ₽ | |
Баннерная ткань светонепроницаемая BlackOut, односторонняя печать | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | 360 ₽ | 330 ₽ | 310 ₽ | |
Баннерная ткань светонепроницаемая BlackOut, двусторонняя печать | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | 450 ₽ | 420 ₽ | 400 ₽ | |
Транслюцентный баннер BackLit 450 г | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | 310 ₽ | 290 ₽ | 270 ₽ | |
Транслюцентный баннер BackLit 500 г | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | 330 ₽ | 310 ₽ | 290 ₽ | |
Баннер литой Blackback, черное покрытие на обратной стороне | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | 330 ₽ | 310 ₽ | 290 ₽ |
Постпечатная обработка | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 50 м2 | 50-100 м2 | от 100 м2 | ||||||||
Цена за 1 м2 | ||||||||||
Люверсы | бесплатно | |||||||||
Проварка края и карманов | бесплатно | |||||||||
Сварка полотен | бесплатно | |||||||||
Ламинация |