В таблице указаны цены на печать наклеек на самоклеющейся пленке за 1 м2 с учетом НДС. Покрытие - глянцевое или матовое.
Печать 360 dpi | Печать 720 dpi | Печать 1440 dpi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 50 м2 | 50-100 м2 | от 100 м2 | до 50 м2 | 50-100 м2 | от 100 м2 | до 50 м2 | 50-100 м2 | от 100 м2 | ||
Материал - Самоклеющаяся пленка | ||||||||||
Белая ORAJET (Европа) | 310 | 290 ₽ | 270 | |||||||
Прозрачная ORAJET (Европа) | 310 | 290 ₽ | 270 | |||||||
Белая Эконом (Китай) | 260 | 240 ₽ | 220 | |||||||
Прозрачная Эконом (Китай) | 260 | 240 ₽ | 220 | |||||||
BackLit | 580 | 560 | 540 | |||||||
Перфорированная для внутр. поверхности | 760 | 740 | 720 | |||||||
Перфорированная для внеш. поверхности | 360 | 330 | 310 | |||||||
Статическая | 540 | 510 | 490 | |||||||
На микроприсосках | 760 | 740 | 720 | |||||||
Легкосъемная | 310 | 290 | 270 ₽ | |||||||
BlackOut (серый слой) | 310 | 290 | 270 |
Постпечатная обработка | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 50 м2 | 50-100 м2 | от 100 м2 | ||||||||
Цена за 1 м2 | ||||||||||
Ламинация | ||||||||||
Плоттерная резка |